啦啦啦,二货麦来更新记录
序号 编号 名称 2012首次看到地点首次看到日期
1 2 藏雪鸡 甘肃肃北盐池湾 4.8
2 7 石鸡 甘肃肃北盐池湾 4.8
3 8 大石鸡 兰大榆中校区 3.4
4 16 环颈山鹧鸪 云南高黎贡山 2.3
5 17 红喉山鹧鸪 云南高黎贡山 2.6
6 26 棕胸竹鸡 云南腾冲 1.23
7 32 红腹角雉 云南铜壁关 2.13
8 40 白鹇 云南瑞丽 2.18
9 47 黑颈长尾雉 云南高黎贡山 2.5
10 50 雉鸡 兰大榆中校区 3.4
11 51 红腹锦鸡 甘肃陇南裕河 4月20
12 74 斑头雁 甘肃肃北盐池湾 4.7
13 79 赤麻鸭 甘肃黄河雁滩 1.12
14 81 翘鼻麻鸭 甘肃肃北盐池湾 4.7
15 85 赤膀鸭 甘肃玉门 4月10
16 87 赤颈鸭 甘肃玉门 4月10
17 89 绿头鸭 甘肃黄河雁滩 1.12
18 90 斑嘴鸭 甘肃黄河雁滩 1.12
19 92 琵嘴鸭 甘肃玉门 4月10
20 93 针尾鸭 甘肃玉门 4月10
21 96 绿翅鸭 甘肃黄河雁滩 1.12
22 98 赤嘴潜鸭 甘肃玉门 4月10
23 99 红头潜鸭 甘肃玉门 4月10
24 101 白眼潜鸭 甘肃玉门 410
25 110 鹊鸭 甘肃黄河雁滩 1.12
26 111 白秋沙鸭 甘肃黄河雁滩 1.12
27 114 普通秋沙鸭 甘肃黄河雁滩 1.12
28 120 斑姬啄木鸟 云南铜壁关 2.12
29 121 白眉棕啄木鸟 云南瑞丽 2.2
30 122 星头啄木鸟 云南高黎贡山 2.3
31 126 纹胸啄木鸟 云南高黎贡山 2.8
32 128 赤胸啄木鸟 云南高黎贡山 2.3
33 129 黄颈啄木鸟 云南高黎贡山 2.3
34 131 大斑啄木鸟 兰大榆中校区 1.1
35 137 黄冠啄木鸟 云南高黎贡山 2.18
36 138 大黄冠啄木鸟 云南腾冲来凤山 1.31
37 143 灰头绿啄木鸟 兰大榆中校区 1.1
38 146 大金背啄木鸟 云南瑞丽 2.18
39 147 竹啄木鸟 云南瑞丽 2.18
40 148 黄嘴栗啄木鸟 云南高黎贡山 2.3
41 150 大拟啄木鸟 云南那邦铜壁关 2.13
42 153 金喉拟啄木鸟 云南高黎贡山 2.2
43 155 蓝喉拟啄木鸟 云南高黎贡山 2.3
44 157 赤胸拟啄木鸟 云南瑞丽 2.3
45 159 双角犀鸟 云南那邦 2.15
46 162 花冠皱盔犀鸟 云南那邦 2.15
47 163 戴胜 甘肃陇南裕河 4.21
48 165 红头咬鹃 云南高黎贡山 2.3
49 171 普通翠鸟 云南那邦 2.11
50 176 白胸翡翠 云南那邦 2.12
51 180 斑鱼狗 云南那邦 2.19
52 181 蓝须夜蜂虎 云南瑞丽 2.19
53 182 绿喉蜂虎 云南那邦 2.11
54 192 四声杜鹃 云南高黎贡山 2.2
55 196 栗斑杜鹃 云南高黎贡山 2.2
56 202 绿嘴地鹃 云南那邦 2.12
57 203 褐翅鸦鹃 云南那邦 2.15
58 218 棕雨燕 云南那邦 2.11
59 220 普通楼燕 甘肃陇南裕河 4月20
60 221 白腰雨燕 甘肃陇南裕河 4月22
61 222 小白腰雨燕 云南那邦 2.11
62 247 领鸺鹠 云南腾冲 1.21
63 249 纵纹腹小鸮 甘肃玉门 4.9
64 255 黑顶蟆口鸱 云南瑞丽 2.2
65 264 岩鸽 兰大榆中校区 3.4
66 269 点斑林鸽 云南高黎贡山 2.2
67 274 山斑鸠 云南高黎贡山 2.2
68 276 珠颈斑鸠 云南高黎贡山 2.2
69 278 灰斑鸠 兰大榆中校区 1.1
70 282 绿翅金鸠 云南那邦 2.14
71 287 针尾绿鸠 云南那邦 2.14
72 288 楔尾绿鸠 云南那邦 1.25
73 293 山皇鸠 云南那邦 2.12
74 304 黑颈鹤 甘肃肃北盐池湾 4.7
75 313 白胸苦恶鸟 云南腾冲和顺 2.11
76 323 黑水鸡 云南腾冲和顺 1.28
77 324 骨顶鸡 甘肃玉门 4月10
78 326 毛腿沙鸡 甘肃敦煌 4.5
79 334 扇尾沙锥 云南腾冲和顺 1.28
80 343 红脚鹬 甘肃兰州黄河雁儿湾 4.13
81 348 白腰草鹬 云南腾冲和顺 1.28
82 351 矶鹬 云南腾冲和顺 2.12
83 385 鹮嘴鹬 云南那邦 2.11
84 386 黑翅长脚鹬 甘肃玉门 4月10
85 387 反嘴鹬 甘肃玉门 4月10
86 392 金眶鸻 云南腾冲和顺 2.12
87 393 环颈鸻 甘肃兰州黄河雁儿湾 4.13
88 401 距翅麦鸡 云南那邦 2.11
89 402 灰头麦鸡 云南那邦 2.11
90 403 肉垂麦鸡 云南那邦 2.11
91 414 海鸥 甘肃黄河雁滩 3.2
92 421 黄脚银鸥 甘肃黄河雁滩 1.12
93 422 渔鸥 甘肃黄河雁滩 1.12
94 423 棕头鸥 甘肃玉门 4月10
95 424 红嘴鸥 云南昆明 2.24
96 456 褐冠鹃隼 云南那邦 2.13
97 458 凤头蜂鹰 云南那邦 2.11
98 459 黑翅鸢 云南腾冲 1.3
99 461 黑耳鸢 云南那邦 2.17
100 465 白尾海雕 云南瑞丽 2.19
101 472 秃鹫 甘肃肃北盐池湾 4.8
102 475 蛇雕 云南那邦 210
103 478 白尾鹞 甘肃玉门 4月10
104 482 凤头鹰 云南高黎贡山 2.4
105 483 褐耳鹰 云南瑞丽 2.19
106 487 雀鹰 云南那邦 2.11
107 488 苍鹰 云南那邦 1.15
108 491 灰脸狂鹰 云南瑞丽 2.22
109 492 普通鵟\ 云南腾冲来凤山 1.25
110 494 大鵟\ 甘肃兰州石佛沟 1.15
111 496 林雕 云南那邦 2.12
112 500 金雕 甘肃肃北盐池湾 4.7
113 504 鹰雕 云南那邦 2.12
114 508 红隼 云南腾冲 1.28
115 518 小懨 云南腾冲 1.12
116 520 凤头懨 甘肃玉门 4月10
117 530 黑颈鸬鹚 云南瑞丽 2.19
118 531 普通鸬鹚 甘肃黄河雁滩 1.12
119 535 白鹭 云南腾冲 1.18
120 539 苍鹭 甘肃玉门 4月10
121 542 大白鹭 甘肃玉门 4月10
122 544 牛背鹭 云南腾冲 1.18
123 545 池鹭 云南腾冲 1.29
124 546 绿鹭 云南那邦 2.12
125 604 银胸丝冠鸟 云南瑞丽 2.18
126 607 蓝翅叶鹎 云南那邦 2.16
127 608 金额叶鹎 云南那邦 2.12
128 609 橙腹叶鹎 云南高黎贡山 2.2
129 613 荒漠伯劳 甘肃玉门 4月10
130 615 栗背伯劳 云南腾冲 1.3
131 616 棕背伯劳 云南腾冲 1.18
132 617 灰背伯劳 云南腾冲 2.9
133 620 楔尾伯劳 甘肃黄河雁滩 1.12
134 621 松鸦 云南腾冲 1.25
135 626 红嘴蓝鹊 甘肃陇南裕河 4月20
136 628 蓝绿鹊 云南瑞丽 2.21
137 630 灰喜鹊 兰大榆中校区
138 632 灰树鹊 云南腾冲 1.25
139 633 黑额树鹊 云南那邦 2.11
140 636 喜鹊 甘肃兰州
141 637 黑尾地鸦 甘肃肃北盐池湾 4.7
142 639 褐背拟地鸦 甘肃肃北盐池湾 4.7
143 641 红嘴山鸦 兰大榆中校区
144 640 星鸦 云南瑞丽 2.3
145 645 家鸦 云南瑞丽 2.17
146 647 小嘴乌鸦 甘肃陇南裕河 4月20
147 648 大嘴乌鸦 云南腾冲 2.9
148 651 渡鸦 甘肃肃北盐池湾 4.7
149 655 细嘴黄鹂 云南腾冲来凤山 1.25
150 657 朱鹂 云南腾冲 1.31
151 659 大鹃鵙 云南腾冲来凤山 2.9
152 660 暗灰鹃鵙 云南那邦 2.13
153 661 粉红山椒鸟
154 664 灰喉山椒鸟 云南高黎贡山 2.2
155 665 长尾山椒鸟 云南腾冲 2.9
156 666 短嘴山椒鸟 云南腾冲 1.23
157 667 赤红山脚鸟 云南高黎贡山 2.1
158 668 褐背鹟鵙 云南那邦 2.16
159 669 黄腹扇尾鹟 云南高黎贡山 2.2
160 670 白喉扇尾翁 云南腾冲 1.23
161 672 黑卷尾 云南高黎贡山 2.3
162 673 灰卷尾 云南腾冲 1.21
163 675 古铜色卷尾 云南高黎贡山 2.2
164 676 小盘尾 云南那邦 2.13
165 677 发冠卷尾 云南那邦 2.13
166 682 黑翅雀鹎 云南高黎贡山 2.3
167 688 褐河乌 云南那邦 2.11
168 689 白背矶鸫 兰大榆中校区 4.26
169 692 栗腹矶鸫 云南高黎贡山 2.2
170 693 蓝矶鸫 云南高黎贡山 2.1
171 694 紫啸鸫 云南高黎贡山 2.2
172 699 长尾地鸫 云南高黎贡山 2.3
173 700 虎斑地鸫 云南高黎贡山 2.9
174 701 长嘴地鸫 云南高黎贡山 2.3
175 702 灰背鸫 安徽合肥 3.25
176 703 黑胸鸫 云南腾冲 1.23
177 706 灰翅鸫 云南那邦 2.13
178 707 乌鸫 云南腾冲来凤山 2.9
179 709 灰头鸫 兰大本部
180 716 赤颈鸫 兰大榆中校区
181 717 斑鸫 兰大榆中校区
182 735 鸲姬鹟 安徽合肥 3.25
183 737 橙胸姬鹟 云南腾冲和顺 1.29
184 738 红喉姬鹟 云南瑞丽 2.21
185 741 小斑姬鹟 云南腾冲 1.23
186 747 大仙鹟 云南高黎贡山 2.5
187 749 棕腹大仙鹟 云南瑞丽 2.2
188 750 棕腹仙鹟 云南高黎贡山
189 759 方尾鹟 云南高黎贡山 2.2
190 773 红胁蓝尾鸲 云南腾冲 1.21
191 778 鹊鸲 云南腾冲和顺 1.29
192 779 白腰鹊鸲 云南瑞丽 2.19
193 783 赭红尾鸲 兰大榆中校区 3.29
194 785 黑喉红尾鸲 甘肃天水麦积山 4.23
195 787 北红尾鸲 云南腾冲 1.23
196 789 蓝额红尾鸲 云南腾冲 1.23
197 790 白顶溪鸲 云南高黎贡山 2.11
198 791 红尾水鸲 云南那邦 2.11
199 793 白尾蓝地鸲 云南瑞丽 2.2
200 796 小燕尾 云南高黎贡山 2.2
201 798 灰背燕尾 云南高黎贡山 2.2
202 799 白冠燕尾 云南那邦 2.11
203 800 斑背燕尾 云南高黎贡山 2.8
204 804 黑喉石即 云南腾冲 2.11
205 805 白斑黑石即 云南高黎贡山 2.1
206 807 灰林即 云南腾冲 1.25
207 810 白顶即 兰大榆中校区 4.26
208 811 漠即 甘肃肃北盐池湾 4.7
209 813 灰头椋鸟 云南瑞丽 2.19
210 822 斑椋鸟 云南那邦 2.11
211 823 黑领椋鸟 云南腾冲 1.29
212 828 白领八哥 云南那邦 2.11
213 829 八哥 云南那邦 1.29
214 832 普通鳾 甘肃天水麦积山 4.23
215 833 栗臀币 云南高黎贡山 1.24
216 834 栗腹币 云南那邦 2.16
217 835 白尾币 云南高黎贡山 2.3
218 836 黑头鳾 兰大本部 1.1
219 837 滇币 云南楚雄 2.23
220 839 绒额币 云南那邦 2.16
221 841 巨币 云南楚雄 2.23
222 844 旋木雀 云南高黎贡山 2.2
223 845 高山旋木雀 云南腾冲 1.25
224 848 鹪鹩 云南楚雄 2.23
225 851 火冠雀 云南高黎贡山 2.6
226 852 沼泽山雀 甘肃陇南裕河 4月20
227 853 褐头山雀 兰大本部
228 860 黄腹山雀 甘肃陇南裕河 4月20
229 862 大山雀 云南腾冲 1.15
230 864 绿背山雀 云南腾冲 1.24
231 865 黄颊山雀 云南高黎贡山 2.2
232 870 黄眉林雀 云南高黎贡山 2.6
233 872 银喉长尾山雀 兰大本部
234 873 红头长尾山雀 云南腾冲 1.23
235 875 黑眉长尾山雀 云南楚雄 2.23
236 876 银脸长尾山雀 甘肃陇南裕河 4月20
237 878 崖沙燕 兰州黄河雁儿湾 4.13
238 879 褐喉沙燕 云南那邦 2.11
239 880 岩燕 兰大榆中校区 4.26
240 882 家燕 云南高黎贡山 2.1
241 882 线尾燕 云南那邦 2.12
242 884 金腰燕 甘肃陇南裕河 4月20
243 885 斑腰燕 云南那邦 2.11
244 887 烟腹毛脚燕 云南高黎贡山 2.1
245 888 黑喉毛脚燕 云南腾冲和顺 1.29
246 889 戴菊 甘肃兰州石佛沟 1.15
247 891 凤头雀嘴鹎 云南那邦 2.13
248 893 纵纹绿鹎 云南高黎贡山 2.2
249 895 黑冠黄鹎 云南那邦 2.12
250 896 红耳鹎 云南腾冲 1.29
251 897 黄臀鹎 云南昆明 1.21
252 898 白头鹎 兰大本部
253 901 黑喉红臀鹎 云南腾冲和顺 1.29
254 902 白喉红臀鹎 云南高黎贡山 1.21
255 904 黄绿鹎 云南高黎贡山 2.2
256 905 黄腹冠鹎 云南那邦 2.13
257 907 灰眼短脚鹎 云南那邦 2.12
258 909 灰短脚鹎 云南那邦 2.12
259 911 绿翅短脚鹎 云南腾冲来凤山 1.25
260 912 黑鹎 云南腾冲来凤山 1.25
261 918 黑喉山鹪莺 云南腾冲 2.2
262 920 灰胸鹪莺 云南高黎贡山 2.2
263 922 纯色鹪莺 云南昆明 2.24
264 923 红胁绣眼鸟 云南腾冲 1.29
265 924 灰腹绣眼鸟 云南腾冲 2.2
266 925 暗绿绣眼鸟 云南腾冲 1.23
267 926 栗头地莺 云南高黎贡山 2.6
268 927 金冠地莺 云南高黎贡山 2月20
269 928 灰腹地莺 云南瑞丽 2月20
270 933 强脚树莺 甘肃陇南裕河 4月20
271 968 长尾缝叶莺 云南那邦 2.12
272 971 凤头雀莺 甘肃兰州石佛沟 1.15
273 975 褐柳莺 云南那邦 2.15
274 977 黄腹柳莺 云南楚雄 2.23
275 982 橙斑翅柳莺 云南高黎贡山 2.2
276 983 灰喉柳莺 云南高黎贡山 2.2
277 984 黄腰柳莺 云南腾冲 1.25
278 985 淡黄腰柳莺 云南高黎贡山 2.4
279 988 黄眉柳莺 云南高黎贡山 2.3
280 990 极北柳莺 甘肃天水麦积山 4.23
281 997 冠纹柳莺 云南高黎贡山 2.2
282 998 白斑尾柳莺 云南高黎贡山 2.3
283 1002 金眶鹟莺 云南高黎贡山 2.2
284 1004 白眶鹟莺 云南高黎贡山 2.3
285 1005 灰脸鶲莺 云南高黎贡山 2.6
286 1006 栗头鹟莺 云南高黎贡山 2.3
287 1009 黑脸鹟莺 云南高黎贡山 2.8
288 1010 黄腹鶲莺 云南高黎贡山 2.12
289 1011 沼泽大苇莺 云南那邦 2.11
290 1013 黑脸噪鹛 安徽合肥 3.25
291 1015 白冠噪鹛 云南那邦 2.11
292 1022 黑喉噪鹛 云南瑞丽 2.21
293 1025 山噪鹛 甘肃兰州石佛沟 1.25
294 1027 灰翅噪鹛 甘肃天水麦积山 4.23
295 1037 白颊噪鹛 云南腾冲 1.23
296 1040 纯色噪鹛 云南高黎贡山 2.6
297 1041 橙翅噪鹛 甘肃兰州石佛沟 1.15
298 1046 红头噪鹛 云南高黎贡山 2.3
299 1048 赤尾噪鹛 云南高黎贡山 2.4
300 1049 红翅薮鹛 云南高黎贡山 2.2
301 1056 斑胸钩嘴鹛 云南腾冲 1.23
302 1059 棕颈钩嘴鹛 云南腾冲 1.21
303 1060 棕头钩嘴鹛 云南那邦 2.12
304 1065 短尾鹪鹛 云南瑞丽 2.2
305 1071 斑翅鹩鹛 云南高黎贡山 2.2
306 1075 红头穗鹛 云南腾冲 1.24
307 1077 金头穗鹛 云南高黎贡山 2.3
308 1078 黑头穗鹛 云南那邦 2.14
309 1080 纹胸巨鹛 云南高黎贡山 1.31
310 1087 银耳相思鸟 云南腾冲 1.25
311 1088 红嘴相思鸟 云南腾冲 1.24
312 1089 斑胁姬鹛 云南高黎贡山 2.3
313 1090 棕腹鵙鹛 云南高黎贡山 2.6
314 1091 红翅鵙鹛 云南高黎贡山 2.3
315 1092 淡绿鵙鹛 云南腾冲来凤山 2月10
316 1093 栗喉鵙鹛 云南瑞丽 2.6
317 1094 栗额鵙鹛 云南高黎贡山 2.18
318 1095 白头鵙鹛 云南那邦 2.13
319 1096 锈额斑翅鹛 云南高黎贡山 2.2
320 1099 纹胸斑翅鹛 云南高黎贡山 2.2
321 1102 蓝翅希鹛 云南腾冲 1.23
322 1103 斑喉希鹛 云南腾冲 1.25
323 1104 火尾希鹛 云南腾冲 1.23
324 1105 金胸雀鹛 云南高黎贡山 2.3
325 1108 栗头雀鹛 云南高黎贡山 2.3
326 1112 褐头雀鹛 甘肃兰州石佛沟 1.15
327 1116 褐胁雀鹛 云南高黎贡山 2.3
328 1118 灰眶雀鹛 云南腾冲 1.24
329 1119 白眶雀鹛 云南那邦 2.12
330 1120 栗背奇鹛 云南瑞丽 2.18
331 1122 灰奇鹛 云南那邦 2.13
332 1123 黑头奇鹛 云南腾冲 1.24
333 1125 丽色奇鹛 云南高黎贡山 2.3
334 1126 长尾奇鹛 云南高黎贡山 2.2
335 1127 栗耳凤鹛 云南高黎贡山 2.4
336 1129 黄颈凤鹛 云南高黎贡山 2.2
337 1131 白领凤鹛 甘肃陇南裕河 4月20
338 1132 棕肛凤鹛 云南高黎贡山 2.2
339 1134 黑额凤鹛 云南腾冲来凤山 1.25
340 1135 白腹凤鹛 云南高黎贡山 2.5
341 1137 文须雀 甘肃玉门 4月10
342 1143 点胸鸦雀 云南腾冲 1.27
343 1144 白眶鸦雀 甘肃兰州石佛沟 1.15
344 1145 棕头鸦雀 安徽合肥 3.25
345 1146 褐翅鸦雀 云南高黎贡山 2.5
346 1151 橙额鸦雀 云南瑞丽 2.18
347 1154 黑眉鸦雀 云南瑞丽 2月20
348 1168 短趾百灵 甘肃肃北盐池湾 4.7
349 1175 角百灵 甘肃肃北盐池湾 4.7
350 1177 黄肛啄花鸟 云南那邦 2.16
351 1180 红胸啄花鸟 云南高黎贡山 2.4
352 1182 紫颊直嘴太阳鸟 云南瑞丽 2.19
353 1185 紫色花蜜鸟 云南那邦 2.12
354 1186 蓝喉太阳鸟 云南腾冲 1.23
355 1187 绿喉太阳鸟 云南高黎贡山 2.7
356 1189 黑胸太阳鸟 云南高黎贡山 2.2
357 1190 黄腰太阳鸟 云南瑞丽 2.19
358 1191 火尾太阳鸟 云南高黎贡山 2.2
359 1193 纹背捕蛛鸟 云南那邦 2.11
360 1194 黑顶麻雀 甘肃酒泉 4.12
361 1197 山麻雀 云南腾冲 1.24
362 1198 树麻雀 云南腾冲 1.23
363 1202 白腰雪雀 甘肃肃北盐池湾 4.7
364 1204 棕颈雪雀 甘肃肃北盐池湾 4.8
365 1207 白鹡鸰 甘肃黄河雁滩 1.21
366 1210 黄头鹡鸰 云南那邦 2.11
367 1212 灰鹡鸰 云南那邦 2.15
368 1218 树鹨 云南腾冲 1.23
369 1223 水鹨 甘肃黄河雁滩 1.12
370 1224 黄腹鹨 甘肃黄河雁滩 1.12
371 1229 棕胸岩鹨 兰大榆中校区 3.4
372 1230 棕眉山岩鹨 兰大榆中校区 3.4
373 1231 褐岩鹨 兰大榆中校区 3.4
374 1234 栗背岩鹨 云南腾冲 1.27
375 1239 白腰文鸟 云南那邦 2.12
376 1240 斑文鸟 云南那邦 2.12
377 1246 金翅雀 兰大榆中校区 3.4
378 1248 黑头金翅雀 云南腾冲 1.23
379 1254 黄嘴朱顶雀 甘肃兰州石佛沟 3.11
380 1257 高山岭雀 甘肃肃北盐池湾 4.7
381 1262 蒙古沙雀 甘肃肃北盐池湾 4.7
382 1264 长尾雀 甘肃兰州石佛沟 1.15
383 1267 普通朱雀 云南那邦 2.13
384 1271 酒红朱雀 云南腾冲 1.24
385 1273 沙色朱雀 兰大榆中校区 3.4
386 1275 斑翅朱雀 甘肃兰州石佛沟 1.15
387 1285 血雀 云南高黎贡山 2.5
388 1290 灰头灰雀 云南高黎贡山 2.3
389 1293 黑尾蜡嘴雀 兰大本部 1.1
390 1296 白点翅拟蜡嘴雀 云南那邦 2.16
391 1300 凤头鹀 云南高黎贡山 2.8
392 1301 蓝鹀 甘肃天水麦积山 4.23
393 1306 戈氏岩鹀 兰大榆中校区 2.23
394 1307 三道眉草鹀 兰大榆中校区 3.4
395 1313 小鹀 云南腾冲 1.23
396 1314 黄眉鹀 安徽合肥 3.25
397 1315 田鹀 甘肃天水麦积山 4.23
398 1316 黄喉鹀 云南腾冲 1.23
399 1322 灰头鹀 云南瑞丽 1.19
400 1324 苇鹀 甘肃玉门 4月10
都突破400了~~
秋粱:啦啦啦,二货麦来更新记录
序号 编号 名称 2012首次看到地点首次看到日期
1 2 藏雪鸡 甘肃肃北盐池湾 4.8
....... (2012-04-26 21:59) images/back.gif
想看看你的脸,被书本挡住了
一百出头的跪了...
还没100的趴了。。。
中大的某人来打个酱油~
0014 日本鹌鹑
0027 灰胸竹鸡
0050 雉鸡
0068 小天鹅
0069 鸿雁
0070 豆雁
0071 白额雁
0072 小白额雁
0073 灰雁
0079 赤麻鸭
0086 罗纹鸭
0087 赤颈鸭
0089 绿头鸭
0090 斑嘴鸭
0092 琵嘴鸭
0093 针尾鸭
0094 白眉鸭
0096 绿翅鸭
0103 凤头潜鸭
0163 戴胜
0171 普通翠鸟
0176 白胸翡翠
0177 蓝翡翠
0180 斑鱼狗
0189 鹰鹃
0192 四声杜鹃
0197 八声杜鹃
0201 噪鹃
0203 褐翅鸦鹃
0204 小鸦鹃
0222 小白腰雨燕
0232 领角鴞
0240 褐林鸮
0248 斑头鸺鹠
0278 灰斑鸠
0274 山斑鸠
0276 珠颈斑鸠
0277 火斑鸠
0297 白鹤
0299 白枕鹤
0303 白头鹤
0313 白胸苦恶鸟
0323 黑水鸡
0324 骨顶鸡
0334 扇尾沙锥
0336 黑尾塍鹬
0337 斑尾塍鹬
0339 中勺鹬
0340 白腰勺鹬
0341 大杓鹬
0342 鹤鹬
0343 红脚鹬
0344 泽鹬
0345 青脚鹬
0348 白腰草鹬
0349 林鹬
0350 翘嘴鹬
0351 矶鹬
0357 大滨鹬
0363 红颈滨鹬
0364 青脚滨鹬
0365 长趾滨鹬
0369 尖尾滨鹬
0371 黑腹滨鹬
0372 弯嘴滨鹬
0375 阔嘴鹬
0386 黑翅长脚鹬
0387 反嘴鹬
0388 金斑鸻
0389 灰斑鸻
0392 金眶鸻
0395 蒙古沙鸻
0396 铁嘴沙鸻
0400 凤头麦鸡
0402 灰头麦鸡
0405 彩鹬
0420 织女银鸥
0424 红嘴鸥
0426 黑嘴鸥
0432 鸥嘴噪鸥
0433 红嘴巨鸥
0455 鹗
0461 黑耳鸢
0475 蛇雕
0485 日本松雀鹰
0492 普通鵟\
0497 乌雕
0499 白肩雕
0508 红隼
0516 游隼
0518 小鸊?
0520 凤头??
0531 普通鸬鹚
0535 白鹭
0539 苍鹭
0541 草鹭
0542 大白鹭
0543 中白鹭
0544 牛背鹭
0545 池鹭
0547 夜鹭
0562 白琵鹭
0563 黑脸琵鹭
0570 东方白鹳
0609 橙腹叶鹎
0616 棕背伯劳
0626 红嘴蓝鹊
0630 灰喜鹊
0636 喜鹊
0648 大嘴乌鸦
0650 白颈鸦
0664 灰喉山椒鸟
0667 赤红山椒鸟
0673 灰卷尾
0677 发冠卷尾
0693 蓝矶鸫
0694 紫啸鸫
0702 灰背鸫
0707 乌鸫
0730 北灰鹟
0732 棕尾褐鹟
0734 黄眉姬鹟
0745 白腹姬鹟
0773 红胁蓝尾鸲
0763 红尾歌鸲
0778 鹊鸲
0804 黑喉石即
0815 丝光椋鸟
0818 灰背椋鸟
0821 灰椋鸟
0823 黑领椋鸟
0825 家八哥
0829 八哥
0839 绒额?
0860 黄腹山雀
0862 大山雀
0873 红头长尾山雀
0882 家燕
0884 金腰燕
0896 红耳鹎
0898 白头鹎
0902 白喉红臀鹎
0910 栗背短脚鹎
0913 棕扇尾莺
0921 黄腹鹪莺
0922 纯色鹪莺
0925 暗绿绣眼鸟
0961 东方大苇莺
0968 长尾缝叶莺
0975 褐柳莺
0988 黄眉柳莺
0995 冕柳莺
1013 黑脸噪鹛
1022 黑喉噪鹛
1036 画眉
1037 白颊噪鹛
1059 棕颈钩嘴鹛
1068 小鳞胸鹪鹛
1076 红头穗鹛
1087 银耳相思鸟
1118 灰眶雀鹛
1145 棕头鸦雀
1174 小云雀
1180 红胸啄花鸟
1181 朱背啄花鸟
1188 叉尾太阳鸟
1198 树麻雀
1206 山鹡鸰
1207 白鹡鸰
1211 黄鹡鸰
1212 灰鹡鸰
1213 理氏鹨
1218 树鹨
1221 红喉鹨
1223水鹨
1224 黄腹鹨
1239 白腰文鸟
1240 斑文鸟
1246 金翅雀
1292 黑尾蜡嘴雀
1312 栗耳鵐
1313 小鵐
1322 灰头鹀
[b]总计:183
纪录地点与时间:南矶山、吴城(一月中旬)、新余市(春节)、香港米埔 塱原 大埔滘(二月底、四月上旬)、中大南校区(清明)、华南植物园(四周一次)、中大珠海校区(每天)……
即将到来:南岭 莽山(五一) 庙湾岛(七月上旬)
秋粱:啦啦啦,二货麦来更新记录
序号 编号 名称 2012首次看到地点 首次看到日期
1 2 藏雪鸡 甘肃肃北盐池湾 4.8
....... (2012-04-26 21:59) images/back.gif
直接被碾压。。。顿时阵亡。。。
t-t:中大的某人来打个酱油~
0014 日本鹌鹑
0027 灰胸竹鸡
0050 雉鸡
0068 小天鹅
....... (2012-04-27 01:43) images/back.gif
哇~~~~
好多好东西啊
中大过境期好爽吧
秋粱:啦啦啦,二货麦来更新记录
序号 编号 名称 2012首次看到地点首次看到日期
1 2 藏雪鸡 甘肃肃北盐池湾 4.8
....... (2012-04-26 21:59) images/back.gif
哇~~~好强大啊……
我默默继续当被跑出去的一块砖