这份资料对于我们接下来要做的校园能耗项目还是有借鉴作用的,虽然我们不用单位GDP强度作为指标,但一些统计公式和指标、节点的选择可以消化后灵活运用。
------------------------------------------
2006年各省、自治区、直辖市单位GDP能耗等指标公报
国家统计局
国家发展和改革委员会
国家能源领导小组办公室
二OO七年七月十二日 现将2006年各省、自治区、直辖市单位GDP能耗、单位工业增加值能耗、单位GDP电耗公布如下:
| 单位GDP能耗 | 单位工业增加值能耗 | 单位GDP电耗 | 指标值 (吨标准煤/万元) | 上升或下降 (±%) | 指标值 (吨标准煤/万元) | 上升或下降 (±%) | 指标值 (千瓦时/万元) | 上升或下降 (±%) | 北 京
| 0.760 | -5.25 | 1.33 | -10.06 | 787.0 | -5.01 | 天 津
| 1.069 | -3.98 | 1.33 | -7.99 | 1024.1 | -1.61 | 河 北
| 1.895 | -3.09 | 4.19 | -5.59 | 1515.9 | 1.90 | 山 西
| 2.888 | -1.97 | 5.89 | -3.36 | 2348.4 | 3.72 | 内蒙古
| 2.413 | -2.50 | 5.37 | -5.20 | 1913.1 | 11.61 | 辽 宁
| 1.775 | -3.20 | 2.92 | -6.10 | 1372.6 | -1.01 | 吉 林
| 1.591 | -3.32 | 2.80 | -4.41 | 990.9 | -5.15 | 黑龙江
| 1.412 | -3.04 | 2.23 | -5.91 | 965.9 | -4.22 | 上 海
| 0.873 | -3.71 | 1.20 | -6.00 | 964.3 | -4.15 | 江 苏
| 0.891 | -3.50 | 1.57 | -7.32 | 1221.2 | 1.92 | 浙 江
| 0.864 | -3.52 | 1.43 | -1.90 | 1247.4 | 2.06 | 安 徽
| 1.171 | -3.44 | 2.86 | -6.96 | 1092.6 | 0.89 | 福 建
| 0.907 | -3.20 | 1.37 | -5.30 | 1149.8 | -0.17 | 江 西
| 1.023 | -3.18 | 2.72 | -5.84 | 979.4 | 1.36 | 山 东
| 1.231 | -3.46 | 2.02 | -5.70 | 1069.0 | 3.55 | 河 南
| 1.340 | -2.98 | 3.78 | -5.93 | 1257.5 | -1.58 | 湖 北
| 1.462 | -3.21 | 3.33 | -4.99 | 1187.5 | -1.86 | 湖 南
| 1.352 | -3.39 | 2.74 | -4.38 | 1051.9 | 1.55 | 广 东
| 0.771 | -2.93 | 1.04 | -2.96 | 1172.1 | -1.95 | 广 西
| 1.191 | -2.50 | 2.88 | -7.36 | 1252.0 | 0.02 | 海 南
| 0.905 | -1.17 | 3.15 | -5.56 | 970.3 | 6.36 | 重 庆
| 1.371 | -3.41 | 2.63 | -6.34 | 1177.0 | 3.95 | 四 川
| 1.498 | -2.10 | 2.82 | -3.98 | 1265.7 | -0.83 | 贵 州
| 3.188 | -1.85 | 5.21 | -3.15 | 2633.8 | 7.04 | 云 南
| 1.708 | -1.52 | 3.40 | -4.31 | 1660.8 | 3.50 | 西 藏
| | | | | | | 陕 西
| 1.426 | -3.39 | 2.46 | -7.09 | 1364.6 | -2.87 | 甘 肃
| 2.199 | -2.61 | 4.59 | -3.03 | 2487.0 | -1.74 | 青 海
| 3.121 | 1.51 | 3.64 | 5.96 | 4007.9 | 5.42 | 宁 夏
| 4.099 | -1.01 | 8.68 | -3.19 | 5528.2 | 10.61 | 新 疆
| 2.092 | -1.06 | 2.91 | -2.13 | 1232.3 | 3.47 |
公报数据说明 1、计算公式
2、计算单位GDP能耗上升或降低率时,两年单位GDP能耗数据均保留4位小数。
3、单位工业增加值能耗的统计范围是年主营业务收入500万元及以上的工业法人企业。
4、GDP和工业增加值按照2005年价格计算。
5、西藏自治区的数据暂缺。
6、公报不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。 |