| 0035#  | 灰胸竹鸡×2 Chinese Bamboo Partridge Bambusicola thoracicus | 
| 0139#  | 小䴙䴘×5 Little Grebe Tachybaptus ruficollis | 
| 0141#  | 凤头䴙䴘×1 Great Crested Grebe Podiceps cristatus | 
| 0176#  | 苍鹭×1 Grey Heron Ardea cinerea | 
| 0183#  | 白鹭×3 Little Egret Egretta garzetta | 
| 0248#  | 普通鵟×1 Eastern Buzzard Buteo japonicus | 
| 0287#  | 骨顶鸡×2 Eurasian Coot Fulica atra | 
| 0452#  | 珠颈斑鸠×10 Spotted Dove Spilopelia chinensis | 
| 0592#  | 斑姬啄木鸟×3 Speckled Piculet Picumnus innominatus | 
| 0594#  | 棕腹啄木鸟×2 Rufous-bellied Woodpecker Dendrocopos hyperythrus | 
| 0692#  | 红嘴蓝鹊×6 Red-billed Blue Magpie Urocissa erythroryncha | 
| 0737#  | 大山雀×10 Great Tit Parus major | 
| 0769#  | 白头鹎×7 Light-vented Bulbul Pycnonotus sinensis | 
| 0802#  | 棕脸鹟莺×14 Rufous-faced Warbler Abroscopus albogularis | 
| 0822#  | 红头长尾山雀×35 Black-throated Bushtit Aegithalos concinnus | 
| 0844#  | 黄腰柳莺×10 Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus | 
| 1000#  | 白颊噪鹛×17 White-browed Laughingthrush Garrulax sannio | 
| 1020#  | 火尾希鹛×4 Red-tailed Minla Minla ignotincta | 
| 1032#  | 红嘴相思鸟×10 Red-billed Leiothrix Leiothrix lutea | 
| 1063#  | 棕头鸦雀×25 Vinous-throated Parrotbill Sinosuthora webbiana | 
| 1086#  | 黑额凤鹛×4 Black-chinned Yuhina Yuhina nigrimenta | 
| 1147#  | 乌鸫×5 Common Blackbird Turdus merula | 
| 1187#  | 红胁蓝尾鸲×9 Orange-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus | 
| 1191#  | 鹊鸲×5 Oriental Magpie Robin Copsychus saularis | 
| 1200#  | 北红尾鸲×6 Daurian Redstart Phoenicurus auroreus | 
| 1209#  | 紫啸鸫×2 Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus | 
| 1309#  | 白腰文鸟×15 White-rumped Munia Lonchura striata | 
| 1326#  | 白鹡鸰×9 White Wagtail Motacilla alba | 
| 1335#  | 树鹨×9 Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni | 
| 1404#  | 蓝鹀×4 Slaty Bunting Emberiza siemsseni | 
| 1415#  | 白眉鹀×2 Tristram's Bunting Emberiza tristrami 
 
 
 |