序号 | 基本条件 | 企业应提供资料 及考核办法 | 评分 标准 | 自 查 得 分 |
1 | 遵守法规记录 | | 10 |
|
1.1 | 企业在三年内持续做到遵守环保法规 | 展示企业环保形象照片和音像资料或环保荣誉证书 | 5 | |
1.2 | 企业生产符合国家产业政策,不存在国家明令禁止和淘汰工艺 | 提供企业基本情况资料(包括新、扩、改项目等) | 5 | |
2 | 污染控制和清洁生产 | | 50 |
|
2.1 | 环保设施稳定运行,各类污染物稳定达到国家有关排放标准 | 提供企业内部管理台帐,监测报告 | 10 | |
2.2 | SO[sub]2[/sub]、COD排放总量控制在国家或地方控制指标内,比2005年排放总量消减10% | 提供污染物减排实施方案及相关资料。污染治理工程现场考核 | 10 | |
2.3 | 排污口符合规范化整治要求,主要排污口安装污染物在线监测装置并能正常运行 | 提供相关资料;现场考核 | 5 | |
2.4 | 技术、工艺和设备先进性;生产线自动化水平 | 提供相关资料;现场考核 | 4 | |
2.5 | 是否建立产业生态链、采取先进生产工艺,从源头实现节能降耗减污 | 提供企业资源综合利用率、单位产品能耗、万元工业产值污染物排放量等指标;现场考核 | 5 | |
2.6 | 符合相关的食品卫生标准 | 提供相关检测报告 | 3 | |
2.7 | 符合相关的产品质量标准 | 提供相关检测报告 | 3 | |
2.8 | 编制循环经济发展规划并已开始实施 | 提供《循环经济发展规划》和相关资料 | 4 | |
2.9 | 实施清洁生产,采用先进的清洁生产工艺 | 出示清洁生产审核报告和清洁生产方案实施情况总结及验收意见 | 6 | |
3 | 环境管理 | | 40 |
|
3.1 | 企业在3 年内未发生任何污染事故,无重复环境信访案件 | 提供及时处理环境信访案件,上访人满意等证明材料 | 6 | |
3.2 | 新、改、扩建项目“环境影响评价”和“三同时”制度执行率100% | 出示项目环评、批复和环保部门验收意见 | 6 | |
3.3 | 进行排污申报登记,领取排污许可证,按期交纳排污费 | 出示排污许可证和有关材料 | 5 | |
3.4 | 有健全的环境管理机构和制度,环境保护档案完整,监测数据、资料齐全 | 提供企业有关文件、资料、内部管理台帐等 | 5 | |
3.6 | 取得食品卫生许可证 | 提供企业有关证件 | 5 | |
3.7 | 通过 ISO14001 认证 | 提供企业有关文件、资料,出示有关证件 | 5 | |
3.8 | 厂区环境清洁优美,绿化覆盖率达25%以上 | 现场考核 | 4 | |
3.9 | 企业周边居民和企业员工对企业环保工作满意率达到90%以上 | 提供有关材料或问卷调查 | 4 | |
总 分 | |